Aktive Mitglieder
Derzeit befinden sich im Spielmannszug 54 aktive Mitglieder, die regelmäßig an anstehen Terminen des Spielmannszuges Völlinghausen teilnehmen.
1. Stimme | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Klaus Schulz | 1974 |
Rainer Bracke | 1974 |
Iris Sommer | 1984 |
Dirk Lüchtefeld | 1990 |
Martina Thiele | 1993 |
Sandra Nübel | 1993 |
Friederike Linnhoff | 2001 |
Irina Nübel | 2001 |
Bianca Mrochen | 2008 |
Marina Gehrenkamp | 2008 |
Janine Herbst | 2011 |
Ayleen Sommer | 2011 |
Jennifer Brinke | 2014 |
Viviane Herbst | 2014 |
2. Stimme | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Wolfgang Linnhoff | 1973 |
Egbert Gabel | 1974 |
Thorsten Linnhoff | 1991 |
Katharina Drolshagen | 2001 |
Dorothee Sämer | 2011 |
Georgina Brinke | 2017 |
Tyler Roderfeld | 2017 |
Friederike Haverland | 2018 |
Lisa Schreier | 2018 |
3. Stimme | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Marina Gabel | 1999 |
Vera Keunecke | 2000 |
Linda Winter | 2005 |
Christina Bracke | 2011 |
Anna Linnhoff | 2011 |
Alt | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Stephanie Franke | 1982 |
Kirsten Schlenke | 1993 |
Luisa Herbst | 2003 |
Marina Kollmann | 2009 |
Alina Franke | 2018 |
Tenor | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Nina Lüchtefeld | 1993 |
Cordula Weber | 1993 |
Kerstin Aßmann | 2001 |
Schlagwerk | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Markus Herbers | 1981 |
Kai Löffler | 1989 |
Michael Kollmann | 1992 |
Karsten Nübel | 1996 |
Fabian Franke | 2001 |
Uwe Herbst | 2003 |
Swen Linnhoff | 2008 |
Cedric Hecker | 2011 |
Lars Kotewitsch | 2011 |
Jan Kotewitsch | 2011 |
Leon Kotewitsch | 2011 |
Patrick Schulz | 2015 |
Lion Sommer | 2016 |
Lyra | |
---|---|
Name | Eintrittsjahr |
Harald Franke | 1984 |
Denise Herbers | 2007 |